当前位置:首页 > 消费者满意度 > 正文
阅读量: 1,608

315各地生活体验大调查:重庆满意度最高甘肃最差

2011年03月15日 | 作者: adminlin | 分类: 消费者满意度 | 

       今日是一年一度的3.15消费者权益日。新浪财经第三届网络消费者维权活动之护航新消费调查结果也最终揭晓(截止到14日11:45分)。消费体验满意度调查显示,重庆、浙江、西藏位列前三甲,甘肃为最后一名。

  为了让网友真正实现“网络维权我做主”,新浪财经推出3.15全国各地区消费体验大调查活动。本次调查涵盖了全国34个省市地区,邀请网友对每个省份的消费体验进行投票打分

  对消费体验的调查指标包括了宾馆酒店、旅游景区、机场服务、区内交通、商业购物五项。其中,重庆在这五项指标中均获得了调查最高分。

  而消费者对于甘肃的消费体验最差,对其打分最低。从各项指标上看,甘肃省的每项得分也几乎是最低的。(百合 发自北京)

全国各地生活体验调查排名


宾馆酒店 旅游景区 机场服务 区内交通 商业购物 总分
重庆 3.8 3.5 3.8 3.4 3.7 18.2
浙江 3.2 3.2 3.1 2.8 3.3 15.6
西藏 3.3 3.5 3.2 2.8 2.5 15.3
江西 3.3 3 3.1 2.6 3.1 15.1
江苏 3.1 3 2.9 2.9 3.1 15
河南 3.1 2.8 3.2 2.7 2.9 14.7
上海 2.9 2.6 3.2 2.7 3.2 14.6
福建 2.9 2.8 2.9 2.8 3 14.4
云南 2.8 3.2 2.6 2.5 2.9 14
山东 2.8 2.7 2.8 2.7 2.9 13.9
广东 2.7 2.8 2.8 2.9 2.7 13.9
湖北 3 2.6 2.7 2.5 3 13.8
湖南 2.7 3 2.9 2.4 2.8 13.8
澳门 3.3 1.8 3 3.3 2.3 13.7
内蒙古 3.1 2.7 2.6 2.3 2.9 13.6
贵州 3.1 3 2.8 1.8 2.8 13.5
辽宁 2.8 2.4 2.6 2.8 2.7 13.3
广西 2.8 2.8 2.3 2.8 2.6 13.3
四川 2.6 2.8 2.6 2.5 2.7 13.2
北京 2.9 2.7 2.8 1.9 2.9 13.2
新疆 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 13
青海 2.4 2.4 2.6 3.3 2.1 12.8
陕西 2.8 2.7 2.5 2.3 2.5 12.8
吉林 2.7 2.3 2.6 2.5 2.6 12.7
天津 2.7 2.1 2.6 2.2 2.8 12.4
香港 2.2 2.2 2.5 2.5 2.5 11.9
山西 2.5 2.1 2.5 2.3 2.3 11.7
宁夏 2.3 2.2 2.2 2.6 2.3 11.6
黑龙江 2.3 2.3 2.3 2.2 2.5 11.6
安徽 2.4 2.6 2.2 2.1 2.3 11.6
台湾 2.5 2.3 2.3 2.5 2 11.6
河北 2.2 2.1 2.4 2.1 2.3 11.1
海南 2.1 2.1 2.2 2.1 1.7 10.2
甘肃 2 1.9 1.9 1.8 2 9.6

"



想获取更多信息,或者咨询相关业务可以关注我们的微信公众平台:SMR_gz

或者扫描下面二维码


微信平台二维码-50.jpg

好文章就要一起分享!

更多